福彩3D近30期开奖结果 · 实时更新 · 走势分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 2024350 | 12-30 | 4 8 1 | 13 | 7 |
| 2024349 | 12-29 | 6 3 5 | 14 | 3 |
| 2024348 | 12-28 | 2 0 8 | 10 | 8 |
| 2024347 | 12-27 | 9 1 4 | 14 | 8 |
| 2024346 | 12-26 | 3 7 6 | 16 | 4 |
| 2024345 | 12-25 | 5 5 2 | 12 | 3 |
| 2024344 | 12-24 | 1 9 3 | 13 | 8 |
| 2024343 | 12-23 | 8 4 7 | 19 | 4 |
| 2024342 | 12-22 | 0 6 2 | 8 | 6 |
| 2024341 | 12-21 | 7 8 3 | 18 | 5 |
| 2024340 | 12-20 | 2 5 9 | 16 | 7 |
| 2024339 | 12-19 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2024338 | 12-18 | 9 0 7 | 16 | 9 |
| 2024337 | 12-17 | 3 3 8 | 14 | 5 |
| 2024336 | 12-16 | 6 2 1 | 9 | 5 |
| 2024335 | 12-15 | 5 7 4 | 16 | 3 |
| 2024334 | 12-14 | 1 8 0 | 9 | 8 |
| 2024333 | 12-13 | 8 6 5 | 19 | 3 |
| 2024332 | 12-12 | 0 3 7 | 10 | 7 |
| 2024331 | 12-11 | 4 9 2 | 15 | 7 |
| 2024330 | 12-10 | 7 1 5 | 13 | 6 |
| 2024329 | 12-09 | 2 8 6 | 16 | 6 |
| 2024328 | 12-08 | 9 4 3 | 16 | 6 |
| 2024327 | 12-07 | 5 0 1 | 6 | 5 |
| 2024326 | 12-06 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024325 | 12-05 | 1 2 9 | 12 | 8 |
| 2024324 | 12-04 | 6 7 0 | 13 | 7 |
| 2024323 | 12-03 | 8 5 4 | 17 | 4 |
| 2024322 | 12-02 | 0 9 6 | 15 | 9 |
走势分析 仅供参考 理性购彩